Standard: Optimiert nach den echten Tippspielregeln.
Eigenes Modell Marktgewichtung und Risikoneigung live verändern
Marktregler bestimmen, welchen Quoten das Torwahrscheinlichkeitsmodell stärker folgt. Bei einer individuellen Einstellung „Tore im Spiel“ von exakt 100 % werden die erwarteten Tore beider Teams für den Ergebnistipp immer aufgerundet, beispielsweise 3,17 und 1,20 zu 4:2. Märkte wie „Beide treffen“ oder Gesamttore bestimmen allein nicht, welches Team stärker ist; in solchen Fällen stabilisiert ein schwacher Anker an der mathematischen Ausgangsverteilung die Aufteilung. 5-Punkte-Risiko verschiebt die Auswahl zur Chance auf einen exakten Direkttipp. Tordifferenz-, Remis- und Torhöhen-Mut belohnen offensivere Ergebnisbilder. Gambler begrenzt den Verlust beim erwarteten Punktwert auf 15 %. Super Gambler verwendet ausschließlich „Tore im Spiel“ und „5-Punkte-Risiko“ mit jeweils 100 %; alle anderen Regler stehen auf 0 %. Der Korridor bleibt bei 35 %.
Alle Tipps als Tabelle
Faire Wahrscheinlichkeiten nach Entfernung der Buchmachermarge. Der Punktwert ist der langfristige Erwartungswert des jeweiligen Tipps.
| 1 | 1 | 11.06. 21:00 | Mexiko – Südafrika | 1:0 | 67,5 % | 21,9 % | 10,6 % | 84,0 % | 37,4 % | 44,6 % | 2,42 | Ü 1,5: 69,5 % · Ü 2,5: 43,7 % · Ü 3,5: 23,4 % | 1,53 | – | – |
| 2 | 1 | 12.06. 04:00 | Südkorea – Tschechien | 1:0 | 36,1 % | 30,1 % | 33,8 % | 70,8 % | 49,2 % | 69,6 % | 2,42 | Ü 1,5: 69,0 % · Ü 2,5: 42,6 % · Ü 3,5: 22,9 % | 1,01 | – | – |
| 3 | 1 | 12.06. 21:00 | Kanada – Bosnien und Herzegowina | 1:0 | 52,5 % | 26,9 % | 20,6 % | 78,8 % | 45,8 % | 58,1 % | 2,42 | Ü 1,5: 69,5 % · Ü 2,5: 43,4 % · Ü 3,5: 23,2 % | 1,32 | – | – |
| 4 | 1 | 13.06. 03:00 | USA – Paraguay | 1:0 | 50,6 % | 27,2 % | 22,1 % | 77,0 % | 46,0 % | 59,7 % | 2,38 | Ü 1,5: 68,1 % · Ü 2,5: 42,1 % · Ü 3,5: 22,3 % | 1,27 | – | – |
| 5 | 1 | 13.06. 21:00 | Katar – Schweiz | 0:2 | 5,8 % | 14,7 % | 79,5 % | 40,0 % | 36,6 % | 91,5 % | 2,98 | Ü 1,5: 78,8 % · Ü 2,5: 56,7 % · Ü 3,5: 35,1 % · Ü 4,5: 19,0 % | 1,58 | – | – |
| 6 | 1 | 14.06. 00:00 | Brasilien – Marokko | 1:0 | 58,5 % | 24,9 % | 16,6 % | 81,9 % | 46,2 % | 56,4 % | 2,54 | Ü 1,5: 71,7 % · Ü 2,5: 46,5 % · Ü 3,5: 25,5 % · Ü 4,5: 12,2 % | 1,36 | – | – |
| 7 | 1 | 14.06. 03:00 | Haiti – Schottland | 0:1 | 14,8 % | 22,6 % | 62,5 % | 56,4 % | 48,0 % | 85,2 % | 2,74 | Ü 1,5: 75,3 % · Ü 2,5: 51,1 % · Ü 3,5: 29,9 % · Ü 4,5: 15,0 % | 1,38 | – | – |
| 8 | 1 | 14.06. 06:00 | Australien – Türkei | 0:1 | 17,6 % | 25,0 % | 57,3 % | 58,1 % | 47,6 % | 81,9 % | 2,58 | Ü 1,5: 72,5 % · Ü 2,5: 47,6 % · Ü 3,5: 27,0 % · Ü 4,5: 13,4 % | 1,34 | – | – |
| 9 | 2 | 14.06. 19:00 | Deutschland – Curacao | 3:0 | 88,1 % | 8,1 % | 3,9 % | 98,0 % | 36,7 % | 37,5 % | 4,38 | Ü 1,5: 92,0 % · Ü 2,5: 80,5 % · Ü 3,5: 63,6 % · Ü 4,5: 44,9 % | 1,57 | – | – |
| 10 | 2 | 14.06. 22:00 | Niederlande – Japan | 1:0 | 48,1 % | 26,5 % | 25,4 % | 79,6 % | 53,4 % | 67,0 % | 2,70 | Ü 1,5: 74,2 % · Ü 2,5: 49,5 % · Ü 3,5: 28,6 % · Ü 4,5: 14,3 % | 1,17 | – | – |
| 11 | 2 | 15.06. 01:00 | Elfenbeinküste – Ekuador | 0:1 | 26,8 % | 32,8 % | 40,5 % | 58,1 % | 39,7 % | 68,3 % | 2,02 | Ü 1,5: 59,8 % · Ü 2,5: 32,9 % · Ü 3,5: 15,7 % | 1,21 | – | – |
| 12 | 2 | 15.06. 04:00 | Schweden – Tunesien | 1:0 | 51,6 % | 27,1 % | 21,3 % | 77,9 % | 45,3 % | 58,1 % | 2,38 | Ü 1,5: 68,4 % · Ü 2,5: 42,6 % · Ü 3,5: 22,4 % | 1,31 | – | – |
| 13 | 2 | 15.06. 18:00 | Spanien – Kap Verde | 2:0 | 88,5 % | 8,6 % | 2,9 % | 95,9 % | 36,0 % | 37,5 % | 3,66 | Ü 1,5: 86,8 % · Ü 2,5: 70,1 % · Ü 3,5: 49,7 % · Ü 4,5: 31,0 % | 1,57 | – | – |
| 14 | 2 | 15.06. 21:00 | Belgien – Ägypten | 1:0 | 59,4 % | 24,4 % | 16,2 % | 83,3 % | 47,0 % | 56,4 % | 2,62 | Ü 1,5: 72,8 % · Ü 2,5: 48,1 % · Ü 3,5: 27,5 % · Ü 4,5: 13,5 % | 1,37 | – | – |
| 15 | 2 | 16.06. 00:00 | Saudi-Arabien – Uruguay | 0:1 | 11,2 % | 21,2 % | 67,6 % | 48,8 % | 41,9 % | 85,8 % | 2,62 | Ü 1,5: 72,6 % · Ü 2,5: 47,8 % · Ü 3,5: 27,2 % · Ü 4,5: 13,4 % | 1,48 | – | – |
| 16 | 2 | 16.06. 03:00 | Iran – Neuseeland | 1:0 | 53,0 % | 27,3 % | 19,7 % | 77,9 % | 43,9 % | 56,4 % | 2,34 | Ü 1,5: 67,3 % · Ü 2,5: 41,1 % · Ü 3,5: 21,5 % | 1,34 | – | – |
| 17 | 3 | 16.06. 21:00 | Frankreich – Senegal | 1:0 | 66,6 % | 21,6 % | 11,8 % | 85,8 % | 43,6 % | 50,8 % | 2,66 | Ü 1,5: 73,5 % · Ü 2,5: 49,2 % · Ü 3,5: 28,1 % · Ü 4,5: 14,1 % | 1,45 | – | – |
| 18 | 3 | 17.06. 00:00 | Irak – Norwegen | 0:2 | 6,1 % | 13,5 % | 80,3 % | 44,6 % | 41,2 % | 92,5 % | 3,18 | Ü 1,5: 81,9 % · Ü 2,5: 61,5 % · Ü 3,5: 40,1 % · Ü 4,5: 22,9 % | 1,53 | – | – |
| 19 | 3 | 17.06. 03:00 | Argentinien – Algerien | 1:0 | 70,0 % | 19,8 % | 10,2 % | 86,9 % | 40,6 % | 46,7 % | 2,66 | Ü 1,5: 74,2 % · Ü 2,5: 50,0 % · Ü 3,5: 28,9 % · Ü 4,5: 14,5 % | 1,50 | – | – |
| 20 | 3 | 17.06. 06:00 | Österreich – Jordanien | 2:0 | 73,2 % | 17,3 % | 9,5 % | 90,5 % | 46,0 % | 50,8 % | 3,06 | Ü 1,5: 79,9 % · Ü 2,5: 58,4 % · Ü 3,5: 36,7 % · Ü 4,5: 20,3 % | 1,44 | – | – |
| 21 | 3 | 17.06. 19:00 | Portugal – DR Kongo | 2:0 | 75,8 % | 16,6 % | 7,6 % | 90,1 % | 42,1 % | 46,7 % | 2,94 | Ü 1,5: 78,3 % · Ü 2,5: 55,9 % · Ü 3,5: 34,5 % · Ü 4,5: 18,7 % | 1,48 | – | – |
| 22 | 3 | 17.06. 22:00 | England – Kroatien | 1:0 | 55,7 % | 25,5 % | 18,8 % | 80,4 % | 46,7 % | 58,1 % | 2,50 | Ü 1,5: 70,6 % · Ü 2,5: 45,5 % · Ü 3,5: 24,8 % · Ü 4,5: 11,9 % | 1,33 | – | – |
| 23 | 3 | 18.06. 01:00 | Ghana – Panama | 1:0 | 45,6 % | 27,8 % | 26,6 % | 75,1 % | 47,2 % | 62,8 % | 2,38 | Ü 1,5: 68,5 % · Ü 2,5: 42,6 % · Ü 3,5: 22,6 % | 1,20 | – | – |
| 24 | 3 | 18.06. 04:00 | Usbekistan – Kolumbien | 0:1 | 10,1 % | 20,1 % | 69,8 % | 46,7 % | 40,6 % | 86,9 % | 2,66 | Ü 1,5: 73,5 % · Ü 2,5: 49,2 % · Ü 3,5: 28,1 % · Ü 4,5: 14,1 % | 1,50 | – | – |
| 25 | 4 | 18.06. 18:00 | Tschechien – Südafrika | 1:0 | 50,7 % | 26,9 % | 22,4 % | 77,0 % | 46,0 % | 59,7 % | 2,38 | Ü 1,5: 68,4 % · Ü 2,5: 42,6 % · Ü 3,5: 22,7 % | 1,27 | – | – |
| 26 | 4 | 18.06. 21:00 | Schweiz – Bosnien und Herzegowina | 1:0 | 60,5 % | 23,6 % | 15,9 % | 83,3 % | 45,5 % | 54,6 % | 2,58 | Ü 1,5: 72,2 % · Ü 2,5: 47,5 % · Ü 3,5: 26,9 % · Ü 4,5: 13,3 % | 1,40 | – | – |
| 27 | 4 | 19.06. 00:00 | Kanada – Katar | 2:0 | 73,5 % | 18,6 % | 7,8 % | 87,9 % | 37,2 % | 42,3 % | 2,66 | Ü 1,5: 73,4 % · Ü 2,5: 49,2 % · Ü 3,5: 28,3 % · Ü 4,5: 14,3 % | 1,50 | – | – |
| 28 | 4 | 19.06. 03:00 | Mexiko – Südkorea | 1:0 | 54,1 % | 26,9 % | 19,0 % | 79,6 % | 44,9 % | 56,4 % | 2,42 | Ü 1,5: 69,1 % · Ü 2,5: 43,3 % · Ü 3,5: 23,3 % | 1,35 | – | – |
| 29 | 4 | 19.06. 21:00 | USA – Australien | 1:0 | 54,8 % | 25,5 % | 19,7 % | 81,2 % | 48,5 % | 59,7 % | 2,58 | Ü 1,5: 72,1 % · Ü 2,5: 47,0 % · Ü 3,5: 26,3 % · Ü 4,5: 12,8 % | 1,31 | – | – |
| 30 | 4 | 20.06. 00:00 | Schottland – Marokko | 0:1 | 22,8 % | 28,4 % | 48,8 % | 59,7 % | 45,4 % | 76,1 % | 2,34 | Ü 1,5: 67,6 % · Ü 2,5: 41,3 % · Ü 3,5: 21,6 % | 1,27 | – | – |
| 31 | 4 | 20.06. 02:30 | Brasilien – Haiti | 3:0 | 88,7 % | 8,1 % | 3,2 % | 96,5 % | 38,5 % | 40,0 % | 3,86 | Ü 1,5: 88,0 % · Ü 2,5: 72,8 % · Ü 3,5: 53,6 % · Ü 4,5: 35,0 % | 1,56 | – | – |
| 32 | 4 | 20.06. 05:00 | Türkei – Paraguay | 1:0 | 43,4 % | 29,6 % | 27,0 % | 74,1 % | 46,6 % | 62,8 % | 2,34 | Ü 1,5: 67,6 % · Ü 2,5: 41,6 % · Ü 3,5: 21,9 % | 1,19 | – | – |
| 33 | 5 | 20.06. 19:00 | Niederlande – Schweden | 1:0 | 59,4 % | 24,1 % | 16,5 % | 84,0 % | 48,8 % | 58,1 % | 2,70 | Ü 1,5: 74,8 % · Ü 2,5: 50,5 % · Ü 3,5: 29,5 % · Ü 4,5: 15,0 % | 1,35 | – | – |
| 34 | 5 | 20.06. 22:00 | Deutschland – Elfenbeinküste | 1:0 | 63,0 % | 22,2 % | 14,8 % | 85,8 % | 49,8 % | 58,1 % | 2,82 | Ü 1,5: 76,7 % · Ü 2,5: 53,5 % · Ü 3,5: 32,2 % · Ü 4,5: 16,7 % | 1,35 | – | – |
| 35 | 5 | 21.06. 02:00 | Ekuador – Curacao | 2:0 | 80,7 % | 14,0 % | 5,3 % | 91,9 % | 36,7 % | 40,0 % | 3,02 | Ü 1,5: 78,9 % · Ü 2,5: 57,2 % · Ü 3,5: 35,7 % · Ü 4,5: 19,5 % | 1,58 | – | – |
| 36 | 5 | 21.06. 06:00 | Tunesien – Japan | 0:1 | 17,5 % | 25,6 % | 57,0 % | 54,6 % | 43,9 % | 80,4 % | 2,42 | Ü 1,5: 69,0 % · Ü 2,5: 43,3 % · Ü 3,5: 23,3 % | 1,38 | – | – |
| 37 | 5 | 21.06. 18:00 | Spanien – Saudi-Arabien | 2:0 | 86,7 % | 9,9 % | 3,4 % | 94,8 % | 33,1 % | 34,9 % | 3,38 | Ü 1,5: 83,9 % · Ü 2,5: 65,0 % · Ü 3,5: 44,1 % · Ü 4,5: 26,3 % | 1,61 | – | – |
| 38 | 5 | 21.06. 21:00 | Belgien – Iran | 1:0 | 69,9 % | 20,1 % | 10,0 % | 87,4 % | 42,7 % | 48,8 % | 2,74 | Ü 1,5: 75,2 % · Ü 2,5: 51,1 % · Ü 3,5: 30,2 % · Ü 4,5: 15,6 % | 1,47 | – | – |
| 39 | 5 | 22.06. 00:00 | Uruguay – Kap Verde | 1:0 | 66,4 % | 21,5 % | 12,0 % | 86,3 % | 43,9 % | 50,8 % | 2,70 | Ü 1,5: 74,0 % · Ü 2,5: 50,0 % · Ü 3,5: 29,4 % · Ü 4,5: 15,1 % | 1,45 | – | – |
| 40 | 5 | 22.06. 03:00 | Neuseeland – Ägypten | 0:1 | 18,3 % | 26,0 % | 55,7 % | 56,4 % | 44,9 % | 79,6 % | 2,42 | Ü 1,5: 68,7 % · Ü 2,5: 43,1 % · Ü 3,5: 22,9 % | 1,35 | – | – |
| 41 | 6 | 22.06. 19:00 | Argentinien – Österreich | 1:0 | 59,7 % | 24,2 % | 16,1 % | 84,0 % | 47,3 % | 56,4 % | 2,66 | Ü 1,5: 73,7 % · Ü 2,5: 48,9 % · Ü 3,5: 28,3 % · Ü 4,5: 14,2 % | 1,37 | – | – |
| 42 | 6 | 22.06. 23:00 | Frankreich – Irak | 2:0 | 86,5 % | 10,0 % | 3,5 % | 94,6 % | 35,5 % | 37,5 % | 3,38 | Ü 1,5: 83,9 % · Ü 2,5: 65,0 % · Ü 3,5: 43,9 % · Ü 4,5: 26,2 % | 1,60 | – | – |
| 43 | 6 | 23.06. 02:00 | Norwegen – Senegal | 1:0 | 45,1 % | 26,8 % | 28,0 % | 77,9 % | 53,2 % | 68,3 % | 2,66 | Ü 1,5: 73,8 % · Ü 2,5: 48,9 % · Ü 3,5: 27,8 % · Ü 4,5: 13,7 % | 1,12 | – | – |
| 44 | 6 | 23.06. 05:00 | Jordanien – Algerien | 0:1 | 13,9 % | 22,9 % | 63,2 % | 54,6 % | 46,2 % | 84,6 % | 2,66 | Ü 1,5: 73,8 % · Ü 2,5: 49,5 % · Ü 3,5: 28,6 % · Ü 4,5: 14,5 % | 1,40 | – | – |
| 45 | 6 | 23.06. 19:00 | Portugal – Usbekistan | 2:0 | 77,9 % | 14,5 % | 7,5 % | 92,5 % | 45,2 % | 48,8 % | 3,26 | Ü 1,5: 82,5 % · Ü 2,5: 62,8 % · Ü 3,5: 41,5 % · Ü 4,5: 24,2 % | 1,49 | – | – |
| 46 | 6 | 23.06. 22:00 | England – Ghana | 1:0 | 73,6 % | 17,4 % | 9,0 % | 89,7 % | 43,8 % | 48,8 % | 2,94 | Ü 1,5: 78,6 % · Ü 2,5: 56,1 % · Ü 3,5: 34,8 % · Ü 4,5: 18,8 % | 1,45 | – | – |
| 47 | 6 | 24.06. 01:00 | Panama – Kroatien | 0:1 | 14,1 % | 23,9 % | 62,0 % | 52,8 % | 44,0 % | 83,3 % | 2,54 | Ü 1,5: 71,7 % · Ü 2,5: 46,5 % · Ü 3,5: 25,9 % · Ü 4,5: 12,4 % | 1,42 | – | – |
| 48 | 6 | 24.06. 04:00 | Kolumbien – DR Kongo | 1:0 | 64,6 % | 23,6 % | 11,8 % | 83,3 % | 38,9 % | 46,7 % | 2,42 | Ü 1,5: 69,5 % · Ü 2,5: 43,8 % · Ü 3,5: 24,0 % | 1,51 | – | – |
| 49 | 7 | 24.06. 21:00 | Schweiz – Kanada | 1:0 | 44,4 % | 28,4 % | 27,2 % | 76,1 % | 50,0 % | 65,7 % | 2,50 | Ü 1,5: 70,6 % · Ü 2,5: 45,4 % · Ü 3,5: 25,3 % | 1,15 | – | – |
| 50 | 7 | 24.06. 21:00 | Bosnien und Herzegowina – Katar | 1:0 | 60,0 % | 24,3 % | 15,7 % | 82,6 % | 45,1 % | 54,6 % | 2,54 | Ü 1,5: 71,4 % · Ü 2,5: 46,7 % · Ü 3,5: 26,6 % | 1,39 | – | – |
| 51 | 7 | 25.06. 00:00 | Schottland – Brasilien | 0:1 | 13,2 % | 21,3 % | 65,5 % | 54,6 % | 47,1 % | 86,3 % | 2,78 | Ü 1,5: 75,5 % · Ü 2,5: 52,2 % · Ü 3,5: 31,1 % · Ü 4,5: 16,4 % | 1,40 | – | – |
| 52 | 7 | 25.06. 00:00 | Marokko – Haiti | 2:0 | 73,6 % | 17,2 % | 9,3 % | 90,1 % | 44,0 % | 48,8 % | 2,98 | Ü 1,5: 78,4 % · Ü 2,5: 56,5 % · Ü 3,5: 35,2 % · Ü 4,5: 19,3 % | 1,46 | – | – |
| 53 | 7 | 25.06. 03:00 | Tschechien – Mexiko | 0:1 | 21,2 % | 26,3 % | 52,5 % | 59,7 % | 47,6 % | 79,6 % | 2,50 | Ü 1,5: 70,6 % · Ü 2,5: 45,7 % · Ü 3,5: 25,3 % | 1,30 | – | – |
| 54 | 7 | 25.06. 03:00 | Südafrika – Südkorea | 0:1 | 23,4 % | 28,0 % | 48,6 % | 61,3 % | 47,8 % | 77,9 % | 2,46 | Ü 1,5: 69,6 % · Ü 2,5: 44,5 % · Ü 3,5: 24,8 % | 1,25 | – | – |
| 55 | 8 | 25.06. 22:00 | Ekuador – Deutschland | 0:1 | 20,2 % | 24,7 % | 55,2 % | 62,8 % | 51,9 % | 82,6 % | 2,74 | Ü 1,5: 74,8 % · Ü 2,5: 50,5 % · Ü 3,5: 29,5 % · Ü 4,5: 14,8 % | 1,27 | – | – |
| 56 | 8 | 25.06. 22:00 | Curacao – Elfenbeinküste | 0:2 | 6,6 % | 15,1 % | 78,3 % | 42,3 % | 38,6 % | 91,2 % | 2,98 | Ü 1,5: 78,7 % · Ü 2,5: 56,8 % · Ü 3,5: 35,7 % · Ü 4,5: 19,5 % | 1,55 | – | – |
| 57 | 8 | 26.06. 01:00 | Tunesien – Niederlande | 0:1 | 13,3 % | 21,6 % | 65,1 % | 54,6 % | 47,1 % | 86,3 % | 2,78 | Ü 1,5: 75,1 % · Ü 2,5: 51,6 % · Ü 3,5: 30,4 % · Ü 4,5: 15,8 % | 1,40 | – | – |
| 58 | 8 | 26.06. 01:00 | Japan – Schweden | 1:0 | 45,3 % | 28,0 % | 26,8 % | 77,0 % | 50,6 % | 65,7 % | 2,54 | Ü 1,5: 71,1 % · Ü 2,5: 46,1 % · Ü 3,5: 26,0 % | 1,16 | – | – |
| 59 | 8 | 26.06. 04:00 | Türkei – USA | 0:1 | 35,8 % | 27,6 % | 36,6 % | 74,1 % | 54,9 % | 74,1 % | 2,70 | Ü 1,5: 74,6 % · Ü 2,5: 50,6 % · Ü 3,5: 30,1 % · Ü 4,5: 15,5 % | 0,96 | – | – |
| 60 | 8 | 26.06. 04:00 | Paraguay – Australien | 1:0 | 43,5 % | 29,8 % | 26,7 % | 74,1 % | 46,6 % | 62,8 % | 2,34 | Ü 1,5: 67,5 % · Ü 2,5: 41,8 % · Ü 3,5: 22,7 % | 1,19 | – | – |
| 61 | 9 | 26.06. 21:00 | Norwegen – Frankreich | 0:1 | 22,0 % | 25,4 % | 52,6 % | 62,8 % | 50,5 % | 80,4 % | 2,62 | Ü 1,5: 72,4 % · Ü 2,5: 48,3 % · Ü 3,5: 27,8 % · Ü 4,5: 14,3 % | 1,25 | – | – |
| 62 | 9 | 26.06. 21:00 | Senegal – Irak | 1:0 | 66,4 % | 21,5 % | 12,0 % | 85,8 % | 43,6 % | 50,8 % | 2,66 | Ü 1,5: 73,8 % · Ü 2,5: 49,7 % · Ü 3,5: 28,7 % · Ü 4,5: 14,5 % | 1,45 | – | – |
| 63 | 9 | 27.06. 02:00 | Uruguay – Spanien | 0:1 | 17,5 % | 23,8 % | 58,7 % | 59,7 % | 50,2 % | 84,0 % | 2,74 | Ü 1,5: 74,4 % · Ü 2,5: 50,5 % · Ü 3,5: 29,4 % · Ü 4,5: 15,1 % | 1,32 | – | – |
| 64 | 9 | 27.06. 02:00 | Kap Verde – Saudi-Arabien | 1:0 | 36,6 % | 28,8 % | 34,6 % | 70,8 % | 49,2 % | 69,6 % | 2,42 | Ü 1,5: 69,6 % · Ü 2,5: 44,0 % · Ü 3,5: 23,8 % | 1,01 | – | – |
| 65 | 9 | 27.06. 05:00 | Neuseeland – Belgien | 0:2 | 8,4 % | 17,2 % | 74,3 % | 48,8 % | 44,0 % | 90,1 % | 2,98 | Ü 1,5: 78,9 % · Ü 2,5: 56,8 % · Ü 3,5: 35,7 % · Ü 4,5: 19,7 % | 1,46 | – | – |
| 66 | 9 | 27.06. 05:00 | Ägypten – Iran | 1:0 | 41,9 % | 31,0 % | 27,1 % | 70,8 % | 43,4 % | 61,3 % | 2,18 | Ü 1,5: 63,6 % · Ü 2,5: 37,1 % · Ü 3,5: 18,9 % | 1,18 | – | – |
| 67 | 10 | 27.06. 23:00 | Panama – England | 0:2 | 8,8 % | 16,6 % | 74,7 % | 48,8 % | 44,4 % | 90,8 % | 3,06 | Ü 1,5: 79,6 % · Ü 2,5: 58,3 % · Ü 3,5: 36,7 % · Ü 4,5: 20,2 % | 1,47 | – | – |
| 68 | 10 | 27.06. 23:00 | Kroatien – Ghana | 1:0 | 58,8 % | 25,1 % | 16,0 % | 81,9 % | 44,7 % | 54,6 % | 2,50 | Ü 1,5: 70,6 % · Ü 2,5: 45,7 % · Ü 3,5: 25,6 % | 1,39 | – | – |
| 69 | 10 | 28.06. 01:30 | Kolumbien – Portugal | 0:1 | 26,4 % | 28,8 % | 44,8 % | 65,7 % | 50,0 % | 76,1 % | 2,50 | Ü 1,5: 70,6 % · Ü 2,5: 45,3 % · Ü 3,5: 25,7 % | 1,15 | – | – |
| 70 | 10 | 28.06. 01:30 | DR Kongo – Usbekistan | 1:0 | 40,6 % | 28,5 % | 30,9 % | 71,9 % | 48,2 % | 67,0 % | 2,38 | Ü 1,5: 68,3 % · Ü 2,5: 42,5 % · Ü 3,5: 22,6 % | 1,08 | – | – |
| 71 | 10 | 28.06. 04:00 | Jordanien – Argentinien | 0:2 | 6,2 % | 13,4 % | 80,4 % | 44,6 % | 41,4 % | 92,8 % | 3,22 | Ü 1,5: 81,5 % · Ü 2,5: 61,3 % · Ü 3,5: 40,2 % · Ü 4,5: 23,2 % | 1,53 | – | – |
| 72 | 10 | 28.06. 04:00 | Algerien – Österreich | 0:1 | 26,4 % | 29,3 % | 44,4 % | 64,3 % | 48,9 % | 76,1 % | 2,46 | Ü 1,5: 70,1 % · Ü 2,5: 44,3 % · Ü 3,5: 24,4 % | 1,18 | – | – |
| 1 | 1 | 11.06. 21:00 | Mexiko – Südafrika | 1:0 | 67,5 % | 21,9 % | 10,6 % | 84,0 % | 37,4 % | 44,6 % | 2,42 | Ü 1,5: 69,5 % · Ü 2,5: 43,7 % · Ü 3,5: 23,4 % | 1,53 | – | – |
| 2 | 1 | 12.06. 04:00 | Südkorea – Tschechien | 1:1 | 36,1 % | 30,1 % | 33,8 % | 70,8 % | 49,2 % | 69,6 % | 2,42 | Ü 1,5: 69,0 % · Ü 2,5: 42,6 % · Ü 3,5: 22,9 % | 1,09 | – | – |
| 3 | 1 | 12.06. 21:00 | Kanada – Bosnien und Herzegowina | 1:0 | 52,5 % | 26,9 % | 20,6 % | 78,8 % | 45,8 % | 58,1 % | 2,42 | Ü 1,5: 69,5 % · Ü 2,5: 43,4 % · Ü 3,5: 23,2 % | 1,32 | – | – |
| 4 | 1 | 13.06. 03:00 | USA – Paraguay | 1:0 | 50,6 % | 27,2 % | 22,1 % | 77,0 % | 46,0 % | 59,7 % | 2,38 | Ü 1,5: 68,1 % · Ü 2,5: 42,1 % · Ü 3,5: 22,3 % | 1,27 | – | – |
| 5 | 1 | 13.06. 21:00 | Katar – Schweiz | 0:2 | 5,8 % | 14,7 % | 79,5 % | 40,0 % | 36,6 % | 91,5 % | 2,98 | Ü 1,5: 78,8 % · Ü 2,5: 56,7 % · Ü 3,5: 35,1 % · Ü 4,5: 19,0 % | 1,58 | – | – |
| 6 | 1 | 14.06. 00:00 | Brasilien – Marokko | 1:0 | 58,5 % | 24,9 % | 16,6 % | 81,9 % | 46,2 % | 56,4 % | 2,54 | Ü 1,5: 71,7 % · Ü 2,5: 46,5 % · Ü 3,5: 25,5 % · Ü 4,5: 12,2 % | 1,36 | – | – |
| 7 | 1 | 14.06. 03:00 | Haiti – Schottland | 0:1 | 14,8 % | 22,6 % | 62,5 % | 56,4 % | 48,0 % | 85,2 % | 2,74 | Ü 1,5: 75,3 % · Ü 2,5: 51,1 % · Ü 3,5: 29,9 % · Ü 4,5: 15,0 % | 1,38 | – | – |
| 8 | 1 | 14.06. 06:00 | Australien – Türkei | 0:1 | 17,6 % | 25,0 % | 57,3 % | 58,1 % | 47,6 % | 81,9 % | 2,58 | Ü 1,5: 72,5 % · Ü 2,5: 47,6 % · Ü 3,5: 27,0 % · Ü 4,5: 13,4 % | 1,34 | – | – |
| 9 | 2 | 14.06. 19:00 | Deutschland – Curacao | 3:0 | 88,1 % | 8,1 % | 3,9 % | 98,0 % | 36,7 % | 37,5 % | 4,38 | Ü 1,5: 92,0 % · Ü 2,5: 80,5 % · Ü 3,5: 63,6 % · Ü 4,5: 44,9 % | 1,57 | – | – |
| 10 | 2 | 14.06. 22:00 | Niederlande – Japan | 1:0 | 48,1 % | 26,5 % | 25,4 % | 79,6 % | 53,4 % | 67,0 % | 2,70 | Ü 1,5: 74,2 % · Ü 2,5: 49,5 % · Ü 3,5: 28,6 % · Ü 4,5: 14,3 % | 1,17 | – | – |
| 11 | 2 | 15.06. 01:00 | Elfenbeinküste – Ekuador | 0:1 | 26,8 % | 32,8 % | 40,5 % | 58,1 % | 39,7 % | 68,3 % | 2,02 | Ü 1,5: 59,8 % · Ü 2,5: 32,9 % · Ü 3,5: 15,7 % | 1,21 | – | – |
| 12 | 2 | 15.06. 04:00 | Schweden – Tunesien | 1:0 | 51,6 % | 27,1 % | 21,3 % | 77,9 % | 45,3 % | 58,1 % | 2,38 | Ü 1,5: 68,4 % · Ü 2,5: 42,6 % · Ü 3,5: 22,4 % | 1,31 | – | – |
| 13 | 2 | 15.06. 18:00 | Spanien – Kap Verde | 2:0 | 88,5 % | 8,6 % | 2,9 % | 95,9 % | 36,0 % | 37,5 % | 3,66 | Ü 1,5: 86,8 % · Ü 2,5: 70,1 % · Ü 3,5: 49,7 % · Ü 4,5: 31,0 % | 1,57 | – | – |
| 14 | 2 | 15.06. 21:00 | Belgien – Ägypten | 1:0 | 59,4 % | 24,4 % | 16,2 % | 83,3 % | 47,0 % | 56,4 % | 2,62 | Ü 1,5: 72,8 % · Ü 2,5: 48,1 % · Ü 3,5: 27,5 % · Ü 4,5: 13,5 % | 1,37 | – | – |
| 15 | 2 | 16.06. 00:00 | Saudi-Arabien – Uruguay | 0:1 | 11,2 % | 21,2 % | 67,6 % | 48,8 % | 41,9 % | 85,8 % | 2,62 | Ü 1,5: 72,6 % · Ü 2,5: 47,8 % · Ü 3,5: 27,2 % · Ü 4,5: 13,4 % | 1,48 | – | – |
| 16 | 2 | 16.06. 03:00 | Iran – Neuseeland | 1:0 | 53,0 % | 27,3 % | 19,7 % | 77,9 % | 43,9 % | 56,4 % | 2,34 | Ü 1,5: 67,3 % · Ü 2,5: 41,1 % · Ü 3,5: 21,5 % | 1,34 | – | – |
