Eigenes Modell Quoten, Spieldaten und Risikoneigung live verändern
Standard: Optimiert nach den echten Tippspielregeln.
Quotenparameter
Gewichtung der NEO.bet-Märkte und der Risikoneigung.
Spieldatenparameter
Nur bei aktiviertem Schalter werden offene Spiele anhand der bereits vorhandenen Turnierleistungen der beteiligten Teams neu bewertet. Pro Partie zählen ausschließlich Spieldaten aus zeitlich vorher angesetzten WM-Spielen. Hat erst eine Mannschaft gespielt, wird nur sie korrigiert. Erste Gruppenspiele ohne vorherige Teamdaten und abgeschlossene Spiele bleiben unverändert.
25 % · Vorsichtig: Die Kennzahlen dürfen die Torerwartung mit höchstens einem Viertel der maximalen Formkorrektur verändern.
Quotenparameter bestimmen, welchen Wettmärkten das Torwahrscheinlichkeitsmodell stärker folgt. Bei den Spieldatenparametern legt die Schnellwahl zuerst die maximale Gesamtwirkung auf das Quotenmodell fest. Die vier Regler bestimmen davon unabhängig, welche Kennzahlen wie stark in den Leistungsvergleich eingehen. Kein Schnellwahl-Button verändert die Regler. Abgeschlossene Spiele werden nicht rückwirkend verändert. Bei einer individuellen Einstellung „Tore im Spiel“ von exakt 100 % werden die erwarteten Tore beider Teams für den Ergebnistipp immer aufgerundet. 5-Punkte-Risiko verschiebt die Auswahl zur Chance auf einen exakten Direkttipp.
Spielbewertung Klar verdient
Spielbewertung Vertretbares Remis
Spielbewertung Verdient, aber zu hoch
Spielbewertung Extrem glücklicher Punkt für Katar
Spielbewertung Leistungsgerechtes Remis
Spielbewertung Glücklicher Sieg für Schottland
Spielbewertung Sehr glücklicher Sieg für Australien
Spielbewertung Völlig verdient, aber deutlich zu hoch
Spielbewertung Plausibles Remis, aber zu torreich
Spielbewertung Knapp verdient
Spielbewertung Verdient, aber massiv zu hoch
Spielbewertung Extrem glücklicher Punkt für Kap Verde
Spielbewertung Vertretbares Remis
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Saudi-Arabien
Spielbewertung Vertretbares Remis
Spielbewertung Verdienter Sieg für Frankreich
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Norwegen
Spielbewertung Verdient, aber zu hoch
Spielbewertung Verdienter Sieg für Österreich
Spielbewertung Leistungsgerechtes Remis
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für England
Spielbewertung Knapp verdienter Sieg für Ghana
Spielbewertung Verdienter Sieg für Kolumbien
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Tschechien
Spielbewertung Klar verdient, aber etwas zu hoch
Spielbewertung Völlig verdienter Kantersieg für Kanada
Spielbewertung Glücklicher Sieg für Mexiko
Spielbewertung Verdienter Sieg für USA
Spielbewertung Verdienter Sieg für Marokko
Spielbewertung Verdient, aber etwas zu hoch
Spielbewertung Extrem glücklicher Sieg für Paraguay
Spielbewertung Verdient, aber deutlich zu hoch
Spielbewertung Verdienter Sieg für Deutschland
Spielbewertung Extrem glücklicher Punkt für Curacao
Spielbewertung Klar verdient, aber etwas zu hoch
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Spanien
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Iran
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Kap Verde
Spielbewertung Verdienter Sieg für Ägypten
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Argentinien
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Frankreich
Spielbewertung Offener Schlagabtausch, knapp für Norwegen
Spielbewertung Verdienter Sieg für Algerien
Spielbewertung Klar verdient, aber etwas zu hoch
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Ghana
Spielbewertung Verdienter Sieg für Kroatien
Spielbewertung Verdienter Sieg für Kolumbien
Spielbewertung Glücklicher Sieg für die Schweiz
Spielbewertung Verdient, aber etwas zu hoch
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Brasilien
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Marokko
Spielbewertung Verdient, aber etwas zu hoch
Spielbewertung Knapp verdienter Sieg für Südafrika
Spielbewertung Knapp verdienter Sieg für Ekuador
Spielbewertung Verdienter Sieg für die Elfenbeinküste
Spielbewertung Verdienter Sieg für die Niederlande
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Schweden
Spielbewertung Torreicher, verdienter Sieg für die Türkei
Spielbewertung Vertretbares Remis
Spielbewertung Verdienter Sieg für Frankreich, aber zu hoch
Spielbewertung Klar verdient, aber etwas zu hoch
Spielbewertung Verdienter Sieg für Spanien
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Saudi-Arabien
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Belgien
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Ägypten
Spielbewertung Verdienter Sieg für England
Spielbewertung Effizienter, etwas glücklicher Sieg für Kroatien
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Portugal
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für DR Kongo
Spielbewertung Verdienter Sieg für Argentinien
Spielbewertung Plausibles Remis, aber zu torreich
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Paraguay
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Frankreich
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Kanada
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Niederlande
Spielbewertung Verdienter Sieg für Portugal
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Spanien
Spielbewertung Verdienter Sieg für USA
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Belgien
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Brasilien
Spielbewertung Verdienter Sieg für Norwegen
Spielbewertung Verdienter Sieg für Mexiko
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für England
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Kap Verde
Spielbewertung Vertretbares Remis
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Schweiz
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Kolumbien
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Frankreich
Spielbewertung Knapp verdienter Sieg für Marokko
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Spanien
Spielbewertung Verdienter Sieg für Belgien, aber zu hoch
Spielbewertung Glücklicher Sieg für Norwegen
Spielbewertung Glücklicher Sieg für England
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Argentinien
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Schweiz
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Frankreich
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Spanien
Spielbewertung Vertretbares Remis
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Schweiz
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Spanien
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Argentinien
Spielbewertung Knapp verdienter Sieg für England
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Argentinien
Spielbewertung Klar verdient
Spielbewertung Klar verdient
Spielbewertung Vertretbares Remis
Spielbewertung Verdient, aber zu hoch
Spielbewertung Extrem glücklicher Punkt für Katar
Spielbewertung Leistungsgerechtes Remis
Spielbewertung Glücklicher Sieg für Schottland
Spielbewertung Sehr glücklicher Sieg für Australien
Spielbewertung Völlig verdient, aber deutlich zu hoch
Spielbewertung Plausibles Remis, aber zu torreich
Spielbewertung Knapp verdient
Spielbewertung Verdient, aber massiv zu hoch
Spielbewertung Extrem glücklicher Punkt für Kap Verde
Spielbewertung Vertretbares Remis
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Saudi-Arabien
Spielbewertung Vertretbares Remis
Spielbewertung Verdienter Sieg für Frankreich
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Norwegen
Spielbewertung Verdient, aber zu hoch
Spielbewertung Verdienter Sieg für Österreich
Spielbewertung Leistungsgerechtes Remis
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für England
Spielbewertung Knapp verdienter Sieg für Ghana
Spielbewertung Verdienter Sieg für Kolumbien
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Tschechien
Spielbewertung Klar verdient, aber etwas zu hoch
Spielbewertung Völlig verdienter Kantersieg für Kanada
Spielbewertung Glücklicher Sieg für Mexiko
Spielbewertung Verdienter Sieg für USA
Spielbewertung Verdienter Sieg für Marokko
Spielbewertung Verdient, aber etwas zu hoch
Spielbewertung Extrem glücklicher Sieg für Paraguay
Spielbewertung Verdient, aber deutlich zu hoch
Spielbewertung Verdienter Sieg für Deutschland
Spielbewertung Extrem glücklicher Punkt für Curacao
Spielbewertung Klar verdient, aber etwas zu hoch
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Spanien
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Iran
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Kap Verde
Spielbewertung Verdienter Sieg für Ägypten
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Argentinien
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Frankreich
Spielbewertung Offener Schlagabtausch, knapp für Norwegen
Spielbewertung Verdienter Sieg für Algerien
Spielbewertung Klar verdient, aber etwas zu hoch
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Ghana
Spielbewertung Verdienter Sieg für Kroatien
Spielbewertung Verdienter Sieg für Kolumbien
Spielbewertung Glücklicher Sieg für die Schweiz
Spielbewertung Verdient, aber etwas zu hoch
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Brasilien
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Marokko
Spielbewertung Verdient, aber etwas zu hoch
Spielbewertung Knapp verdienter Sieg für Südafrika
Spielbewertung Knapp verdienter Sieg für Ekuador
Spielbewertung Verdienter Sieg für die Elfenbeinküste
Spielbewertung Verdienter Sieg für die Niederlande
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Schweden
Spielbewertung Torreicher, verdienter Sieg für die Türkei
Spielbewertung Vertretbares Remis
Spielbewertung Verdienter Sieg für Frankreich, aber zu hoch
Spielbewertung Klar verdient, aber etwas zu hoch
Spielbewertung Verdienter Sieg für Spanien
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Saudi-Arabien
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Belgien
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Ägypten
Spielbewertung Verdienter Sieg für England
Spielbewertung Effizienter, etwas glücklicher Sieg für Kroatien
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Portugal
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für DR Kongo
Spielbewertung Verdienter Sieg für Argentinien
Spielbewertung Plausibles Remis, aber zu torreich
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Paraguay
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Frankreich
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Kanada
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Niederlande
Spielbewertung Verdienter Sieg für Portugal
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Spanien
Spielbewertung Verdienter Sieg für USA
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Belgien
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Brasilien
Spielbewertung Verdienter Sieg für Norwegen
Spielbewertung Verdienter Sieg für Mexiko
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für England
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Kap Verde
Spielbewertung Vertretbares Remis
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Schweiz
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Kolumbien
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Frankreich
Spielbewertung Knapp verdienter Sieg für Marokko
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Spanien
Spielbewertung Verdienter Sieg für Belgien, aber zu hoch
Spielbewertung Glücklicher Sieg für Norwegen
Spielbewertung Glücklicher Sieg für England
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Argentinien
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Schweiz
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Frankreich
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Spanien
Spielbewertung Vertretbares Remis
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Schweiz
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Spanien
Spielbewertung Klar verdienter Sieg für Argentinien
Spielbewertung Knapp verdienter Sieg für England
Spielbewertung Glücklicher Punkt für Argentinien
KO-Phase
Turnierbaum
Direkt sichtbar. Du kannst zwischen realer Lage und Prognose wechseln.
Aktueller Stand aus den realen Ergebnissen. Die Sechzehntelfinal-Paarungen sind nach Kicker-Verteilung der besten Gruppendritten konkret gefüllt.
Sechzehntelfinale
Achtelfinale
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Prognose auf Basis der aktuellen Tipps. Die Drittplatzierten-Slots bleiben abhängig von den besten Gruppendritten.
Sechzehntelfinale
Achtelfinale
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Prognose auf Basis der aktuellen Tipps. Die Drittplatzierten-Slots bleiben abhängig von den besten Gruppendritten.
Sechzehntelfinale
Achtelfinale
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Alle Tipps als Tabelle
Faire Wahrscheinlichkeiten nach Entfernung der Buchmachermarge. Der Punktwert ist der langfristige Erwartungswert des jeweiligen Tipps.
Alle Tipps als Tabelle
Faire Wahrscheinlichkeiten nach Entfernung der Buchmachermarge. Der Punktwert ist der langfristige Erwartungswert des jeweiligen Tipps.
| 1 | 1 | 11.06. 21:00 | Mexiko – Südafrika | 1:0 | 67,5 % | 21,9 % | 10,6 % | 84,0 % | 37,4 % | 44,6 % | 2,42 | Ü 1,5: 69,5 % · Ü 2,5: 43,7 % · Ü 3,5: 23,4 % | 1,53 | 2:0 | 1 |
| 2 | 1 | 12.06. 04:00 | Südkorea – Tschechien | 1:0 | 36,1 % | 30,1 % | 33,8 % | 70,8 % | 49,2 % | 69,6 % | 2,42 | Ü 1,5: 69,0 % · Ü 2,5: 42,6 % · Ü 3,5: 22,9 % | 1,01 | 2:1 | 3 |
| 3 | 1 | 12.06. 21:00 | Kanada – Bosnien und Herzegowina | 1:0 | 51,5 % | 27,7 % | 20,8 % | 77,9 % | 45,3 % | 58,1 % | 2,38 | Ü 1,5: 68,7 % · Ü 2,5: 42,4 % · Ü 3,5: 22,6 % · Ü 4,5: 10,3 % | 1,31 | 1:1 | 0 |
| 4 | 1 | 13.06. 03:00 | USA – Paraguay | 1:0 | 46,7 % | 29,1 % | 24,2 % | 75,1 % | 46,1 % | 61,3 % | 2,34 | Ü 1,5: 67,3 % · Ü 2,5: 40,9 % · Ü 3,5: 21,3 % · Ü 4,5: 9,6 % | 1,23 | 4:1 | 1 |
| 5 | 1 | 13.06. 21:00 | Katar – Schweiz | 0:2 | 5,6 % | 14,1 % | 80,3 % | 42,3 % | 38,7 % | 91,5 % | 3,02 | Ü 2,5: 58,1 % · Ü 3,5: 36,8 % | 1,55 | 1:1 | 0 |
| 6 | 1 | 14.06. 00:00 | Brasilien – Marokko | 1:0 | 57,7 % | 25,5 % | 16,8 % | 81,2 % | 44,3 % | 54,6 % | 2,46 | Ü 1,5: 70,0 % · Ü 2,5: 44,4 % | 1,39 | 1:1 | 0 |
| 7 | 1 | 14.06. 03:00 | Haiti – Schottland | 0:1 | 15,7 % | 21,3 % | 63,0 % | 59,7 % | 51,9 % | 86,9 % | 2,94 | Ü 2,5: 58,3 % · Ü 3,5: 36,8 % | 1,33 | 0:1 | 5 |
| 8 | 1 | 14.06. 06:00 | Australien – Türkei | 0:1 | 18,4 % | 24,8 % | 56,8 % | 58,1 % | 47,6 % | 81,9 % | 2,58 | Ü 1,5: 72,9 % · Ü 2,5: 47,6 % | 1,34 | 2:0 | 0 |
| 9 | 2 | 14.06. 19:00 | Deutschland – Curacao | 3:0 | 89,6 % | 7,3 % | 3,2 % | 98,1 % | 36,8 % | 37,5 % | 4,42 | Ü 3,5: 64,0 % · Ü 4,5: 45,4 % | 1,57 | 7:1 | 1 |
| 10 | 2 | 14.06. 22:00 | Niederlande – Japan | 1:0 | 47,1 % | 26,8 % | 26,1 % | 78,8 % | 51,8 % | 65,7 % | 2,62 | Ü 2,5: 48,1 % · Ü 3,5: 27,1 % | 1,18 | 2:2 | 0 |
| 11 | 2 | 15.06. 01:00 | Elfenbeinküste – Ekuador | 0:1 | 29,7 % | 33,2 % | 37,1 % | 59,7 % | 39,3 % | 65,7 % | 1,98 | Ü 1,5: 59,6 % · Ü 2,5: 32,2 % | 1,15 | 1:0 | 0 |
| 12 | 2 | 15.06. 04:00 | Schweden – Tunesien | 1:0 | 49,7 % | 27,6 % | 22,7 % | 77,9 % | 46,5 % | 59,7 % | 2,42 | Ü 1,5: 69,8 % · Ü 2,5: 43,7 % | 1,28 | 5:1 | 1 |
| 13 | 2 | 15.06. 18:00 | Spanien – Kap Verde | 3:0 | 89,9 % | 7,6 % | 2,5 % | 96,0 % | 33,6 % | 34,9 % | 3,66 | Ü 3,5: 50,0 % · Ü 4,5: 31,2 % | 1,59 | 0:0 | 0 |
| 14 | 2 | 15.06. 21:00 | Belgien – Ägypten | 1:0 | 60,5 % | 23,6 % | 15,9 % | 83,3 % | 47,0 % | 56,4 % | 2,62 | Ü 2,5: 49,2 % · Ü 3,5: 28,0 % | 1,37 | 1:1 | 0 |
| 15 | 2 | 16.06. 00:00 | Saudi-Arabien – Uruguay | 0:1 | 11,5 % | 21,9 % | 66,6 % | 48,8 % | 41,3 % | 84,6 % | 2,54 | Ü 1,5: 71,0 % · Ü 2,5: 45,7 % | 1,48 | 1:1 | 0 |
| 16 | 2 | 16.06. 03:00 | Iran – Neuseeland | 1:0 | 53,8 % | 27,4 % | 18,8 % | 76,1 % | 41,5 % | 54,6 % | 2,22 | Ü 1,5: 65,0 % · Ü 2,5: 38,4 % | 1,36 | 2:2 | 0 |
| 17 | 3 | 16.06. 21:00 | Frankreich – Senegal | 1:0 | 65,2 % | 21,6 % | 13,2 % | 85,2 % | 46,5 % | 54,6 % | 2,70 | Ü 2,5: 50,0 % · Ü 3,5: 28,6 % | 1,40 | 3:1 | 1 |
| 18 | 3 | 17.06. 00:00 | Irak – Norwegen | 0:2 | 5,5 % | 13,5 % | 81,1 % | 48,8 % | 45,2 % | 92,5 % | 3,26 | Ü 2,5: 61,2 % · Ü 3,5: 39,9 % | 1,49 | 1:4 | 1 |
| 19 | 3 | 17.06. 03:00 | Argentinien – Algerien | 1:0 | 66,8 % | 21,5 % | 11,8 % | 85,2 % | 43,3 % | 50,8 % | 2,62 | Ü 2,5: 48,7 % · Ü 3,5: 27,6 % | 1,45 | 3:0 | 1 |
| 20 | 3 | 17.06. 06:00 | Österreich – Jordanien | 1:0 | 71,3 % | 19,1 % | 9,6 % | 88,8 % | 45,1 % | 50,8 % | 2,90 | Ü 2,5: 56,8 % · Ü 3,5: 35,5 % | 1,44 | 3:1 | 1 |
| 21 | 3 | 17.06. 19:00 | Portugal – DR Kongo | 2:0 | 74,3 % | 17,4 % | 8,3 % | 89,7 % | 41,9 % | 46,7 % | 2,90 | Ü 2,5: 56,1 % · Ü 3,5: 34,5 % | 1,48 | 1:1 | 0 |
| 22 | 3 | 17.06. 22:00 | England – Kroatien | 1:0 | 55,9 % | 25,7 % | 18,4 % | 79,6 % | 44,9 % | 56,4 % | 2,42 | Ü 1,5: 70,0 % · Ü 2,5: 44,1 % | 1,35 | 4:2 | 1 |
| 23 | 3 | 18.06. 01:00 | Ghana – Panama | 1:0 | 40,8 % | 30,1 % | 29,1 % | 71,9 % | 47,2 % | 65,7 % | 2,34 | Ü 1,5: 67,5 % · Ü 2,5: 41,1 % · Ü 3,5: 21,5 % · Ü 4,5: 9,8 % | 1,11 | 1:0 | 5 |
| 24 | 3 | 18.06. 04:00 | Usbekistan – Kolumbien | 0:1 | 10,3 % | 20,5 % | 69,2 % | 48,8 % | 42,2 % | 86,3 % | 2,66 | Ü 1,5: 74,1 % · Ü 2,5: 49,5 % · Ü 3,5: 28,3 % · Ü 4,5: 13,9 % | 1,47 | 1:3 | 1 |
| 25 | 4 | 18.06. 18:00 | Tschechien – Südafrika | 1:0 | 54,6 % | 25,7 % | 19,8 % | 80,4 % | 48,0 % | 59,7 % | 2,54 | Ü 1,5: 71,3 % · Ü 2,5: 45,7 % · Ü 3,5: 25,1 % · Ü 4,5: 11,8 % | 1,30 | 1:1 | 0 |
| 26 | 4 | 18.06. 21:00 | Schweiz – Bosnien und Herzegowina | 1:0 | 62,7 % | 23,3 % | 14,0 % | 84,0 % | 44,3 % | 52,8 % | 2,58 | Ü 1,5: 72,4 % · Ü 2,5: 47,3 % · Ü 3,5: 26,6 % · Ü 4,5: 12,9 % | 1,42 | 4:1 | 1 |
| 27 | 4 | 19.06. 00:00 | Kanada – Katar | 2:0 | 76,2 % | 16,4 % | 7,3 % | 90,1 % | 40,1 % | 44,6 % | 2,90 | Ü 1,5: 77,9 % · Ü 2,5: 54,8 % · Ü 3,5: 33,3 % · Ü 4,5: 17,5 % | 1,51 | 6:0 | 1 |
| 28 | 4 | 19.06. 03:00 | Mexiko – Südkorea | 1:0 | 47,9 % | 28,3 % | 23,7 % | 75,1 % | 44,9 % | 59,7 % | 2,30 | Ü 1,5: 67,1 % · Ü 2,5: 40,6 % · Ü 3,5: 21,3 % | 1,26 | 1:0 | 5 |
| 29 | 4 | 19.06. 21:00 | USA – Australien | 1:0 | 60,7 % | 23,1 % | 16,2 % | 84,6 % | 49,1 % | 58,1 % | 2,74 | Ü 1,5: 75,2 % · Ü 2,5: 50,5 % · Ü 3,5: 29,5 % · Ü 4,5: 14,7 % | 1,35 | 2:0 | 1 |
| 30 | 4 | 20.06. 00:00 | Schottland – Marokko | 0:1 | 18,3 % | 26,4 % | 55,3 % | 54,6 % | 43,5 % | 79,6 % | 2,38 | Ü 1,5: 68,5 % · Ü 2,5: 42,4 % · Ü 3,5: 22,4 % · Ü 4,5: 10,3 % | 1,38 | 0:1 | 5 |
| 31 | 4 | 20.06. 02:30 | Brasilien – Haiti | 3:0 | 88,1 % | 8,7 % | 3,2 % | 96,2 % | 40,7 % | 42,3 % | 3,82 | Ü 1,5: 88,5 % · Ü 2,5: 72,6 % · Ü 3,5: 52,9 % · Ü 4,5: 34,0 % | 1,53 | 3:0 | 5 |
| 32 | 4 | 20.06. 05:00 | Türkei – Paraguay | 1:0 | 47,6 % | 27,6 % | 24,7 % | 77,9 % | 50,1 % | 64,3 % | 2,54 | Ü 1,5: 72,2 % · Ü 2,5: 46,5 % · Ü 3,5: 26,2 % · Ü 4,5: 12,4 % | 1,20 | 0:1 | 0 |
| 33 | 5 | 20.06. 19:00 | Niederlande – Schweden | 2:1 | 56,9 % | 23,0 % | 20,1 % | 85,8 % | 57,5 % | 67,0 % | 3,06 | Ü 1,5: 80,4 % · Ü 2,5: 58,3 % · Ü 3,5: 36,5 % · Ü 4,5: 19,6 % | 1,23 | 5:1 | 1 |
| 34 | 5 | 20.06. 22:00 | Deutschland – Elfenbeinküste | 2:1 | 63,9 % | 20,4 % | 15,7 % | 88,8 % | 57,1 % | 64,3 % | 3,22 | Ü 1,5: 82,2 % · Ü 2,5: 61,4 % · Ü 3,5: 40,0 % · Ü 4,5: 22,4 % | 1,30 | 2:1 | 5 |
| 35 | 5 | 21.06. 02:00 | Ekuador – Curacao | 2:0 | 86,3 % | 10,5 % | 3,2 % | 93,9 % | 32,8 % | 34,9 % | 3,22 | Ü 1,5: 81,8 % · Ü 2,5: 61,7 % · Ü 3,5: 40,4 % · Ü 4,5: 23,2 % | 1,63 | 0:0 | 0 |
| 36 | 5 | 21.06. 06:00 | Tunesien – Japan | 0:1 | 14,9 % | 23,9 % | 61,2 % | 52,8 % | 43,6 % | 82,6 % | 2,50 | Ü 1,5: 70,8 % · Ü 2,5: 45,2 % · Ü 3,5: 24,8 % · Ü 4,5: 11,8 % | 1,42 | 0:4 | 1 |
| 37 | 5 | 21.06. 18:00 | Spanien – Saudi-Arabien | 2:0 | 88,3 % | 8,7 % | 3,0 % | 95,7 % | 38,2 % | 40,0 % | 3,66 | Ü 1,5: 86,7 % · Ü 2,5: 70,1 % · Ü 3,5: 50,0 % · Ü 4,5: 31,3 % | 1,56 | 4:0 | 1 |
| 38 | 5 | 21.06. 21:00 | Belgien – Iran | 1:0 | 67,0 % | 20,7 % | 12,4 % | 87,4 % | 47,7 % | 54,6 % | 2,86 | Ü 1,5: 77,0 % · Ü 2,5: 53,5 % · Ü 3,5: 31,9 % · Ü 4,5: 16,5 % | 1,40 | 0:0 | 0 |
| 39 | 5 | 22.06. 00:00 | Uruguay – Kap Verde | 1:0 | 66,4 % | 23,0 % | 10,6 % | 82,6 % | 36,8 % | 44,6 % | 2,34 | Ü 1,5: 67,5 % · Ü 2,5: 41,1 % · Ü 3,5: 21,5 % · Ü 4,5: 9,9 % | 1,54 | 2:2 | 0 |
| 40 | 5 | 22.06. 03:00 | Neuseeland – Ägypten | 0:1 | 15,4 % | 23,9 % | 60,6 % | 54,6 % | 45,1 % | 82,6 % | 2,54 | Ü 1,5: 71,6 % · Ü 2,5: 46,3 % · Ü 3,5: 25,4 % · Ü 4,5: 12,0 % | 1,39 | 1:3 | 1 |
| 41 | 6 | 22.06. 19:00 | Argentinien – Österreich | 1:0 | 66,1 % | 21,4 % | 12,5 % | 85,8 % | 45,3 % | 52,8 % | 2,70 | Ü 1,5: 74,5 % · Ü 2,5: 50,0 % · Ü 3,5: 29,0 % · Ü 4,5: 14,6 % | 1,43 | 2:0 | 1 |
| 42 | 6 | 22.06. 23:00 | Frankreich – Irak | 3:0 | 89,3 % | 7,9 % | 2,8 % | 96,5 % | 33,7 % | 34,9 % | 3,78 | Ü 1,5: 87,9 % · Ü 2,5: 71,9 % · Ü 3,5: 52,2 % · Ü 4,5: 33,2 % | 1,60 | 3:0 | 5 |
| 43 | 6 | 23.06. 02:00 | Norwegen – Senegal | 1:0 | 44,4 % | 27,2 % | 28,4 % | 78,8 % | 54,8 % | 69,6 % | 2,74 | Ü 1,5: 75,4 % · Ü 2,5: 51,1 % · Ü 3,5: 29,7 % · Ü 4,5: 14,8 % | 1,11 | 3:2 | 3 |
| 44 | 6 | 23.06. 05:00 | Jordanien – Algerien | 0:1 | 14,8 % | 23,5 % | 61,7 % | 56,4 % | 47,7 % | 84,6 % | 2,70 | Ü 1,5: 74,5 % · Ü 2,5: 49,7 % · Ü 3,5: 28,7 % · Ü 4,5: 14,1 % | 1,37 | 1:2 | 3 |
| 45 | 6 | 23.06. 19:00 | Portugal – Usbekistan | 2:0 | 80,2 % | 14,0 % | 5,8 % | 92,5 % | 41,2 % | 44,6 % | 3,18 | Ü 1,5: 81,5 % · Ü 2,5: 60,6 % · Ü 3,5: 39,2 % · Ü 4,5: 22,1 % | 1,53 | 5:0 | 1 |
| 46 | 6 | 23.06. 22:00 | England – Ghana | 2:0 | 80,0 % | 14,4 % | 5,6 % | 91,5 % | 38,7 % | 42,3 % | 3,02 | Ü 1,5: 79,5 % · Ü 2,5: 57,7 % · Ü 3,5: 36,2 % · Ü 4,5: 19,8 % | 1,55 | 0:0 | 0 |
| 47 | 6 | 24.06. 01:00 | Panama – Kroatien | 0:1 | 14,2 % | 22,6 % | 63,3 % | 54,6 % | 46,5 % | 85,2 % | 2,70 | Ü 1,5: 74,5 % · Ü 2,5: 50,0 % · Ü 3,5: 29,0 % · Ü 4,5: 14,5 % | 1,40 | 0:1 | 5 |
| 48 | 6 | 24.06. 04:00 | Kolumbien – DR Kongo | 1:0 | 63,2 % | 23,7 % | 13,2 % | 82,6 % | 40,3 % | 48,8 % | 2,42 | Ü 1,5: 68,7 % · Ü 2,5: 42,6 % · Ü 3,5: 22,4 % · Ü 4,5: 10,4 % | 1,48 | 1:0 | 5 |
